No digas que la misteriosa serie de acción en vivo obtiene una calificación del 12.7%
El episodio de esta semana de la serie live-action del manga Don't say Mystery ( Mystery to Iu
Nakare ) de Yumi Tamura se emitió en Fuji TV el lunes 17 de enero a las 9:00 p. m. y obtuvo una calificación del 12,7 % .
Título | Estación | Fecha | Hora | Longitud | Calificación promedio del hogar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | televisor fuji | 23 de enero (domingo) | 18:30 | 30 minutos. | 9.7 | |
Demon Slayer: arco del distrito de entretenimiento de Kimetsu no Yaiba | televisor fuji | 23 de enero (domingo) | 23:15 | 30 minutos. | 7.5 | |
Chibi Maruko-chan | televisor fuji | 23 de enero (domingo) | 18:00 | 30 minutos. | 7.4 | |
detective Conan | TVN | 22 de enero (sábado) | 18:00 | 30 minutos. | 7.1 | |
Yashahime: Princesa mitad demonio - El segundo acto | TVN | 22 de enero (sábado) | 17:30 | 30 minutos. | 4.7 | |
Una pieza | televisor fuji | 23 de enero (domingo) | 09:30 | 30 minutos. | 4.0 | |
Doraemon | televisión asahi | 22 de enero (sábado) | 17:00 | 30 minutos. | 3.5 | |
Tropical-Rouge! Precurar | televisión asahi | 23 de julio (domingo) | 08:30 | 30 minutos. | 2.9 | |
Crayón Shin-chan | televisión asahi | 22 de enero (sábado) | 16:30 | 30 minutos. | 2.6 | |
Lupin la tercera parte 6 | TVN | 22 de enero (sábado) | 00:55 | 30 minutos. | 2.6 |
Las calificaciones de televisión anteriores son una estimación del porcentaje de la población que ve un programa determinado, según los datos de una encuesta de hogares en la región japonesa de Kanto. Las calificaciones no cuentan las grabaciones que los espectadores miran más tarde.
Fuente: Video Research (región de Kanto)