Violet Evergarden I: Eternity and the Auto Memory Doll obtiene una calificación del 6.2%
The Violet Evergarden I: Eternity and the Auto Memory Doll OVA se emitió en NTV el viernes 5 de noviembre a las 9:00 pm y obtuvo una calificación de 6.2%.
El episodio de esta semana de Nippon Chinmotsu - Kibō no hito (Japón Fregaderos - Personas de la Esperanza), una nueva acción en vivo la versión de Sakyo Komatsu 's Japón Fregaderos ( Nihon Chinmotsu ) novela de ciencia ficción, se emitió el domingo 7 de noviembre a las 9: 00 pm, y obtuvo una calificación del 15,5%.
El último episodio de la radiación Casa 2 , la segunda temporada de acción en vivo serie basada en Tomohiro Yokomaku y Taishi Mori 's radiación Casa manga, se emitió en Fuji TV el lunes 1 de noviembre a las 9:00 de la tarde, y se obtuvo una calificación de 11,1%
Título | Estación | Fecha | Tiempo | Largo | Calificación promedio del hogar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 7 de noviembre (domingo) | 18:30 | 30 minutos. | 9.3 | |
detective Conan | NTV | 6 de noviembre (sábado) | 18:00 | 30 minutos. | 7.1 | |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 7 de noviembre (domingo) | 18:00 | 30 minutos. | 7.1 | |
Arco de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train | Fuji TV | 7 de noviembre (domingo) | 23:15 | 30 minutos. | 6.4 | |
Yashahime: Princesa Half-Demon - El segundo acto | NTV | 6 de noviembre (sábado) | 17:30 | 30 minutos. | 4.0 | |
Una pieza | Fuji TV | 7 de noviembre (domingo) | 09:30 | 30 minutos. | 3.9 | |
Doraemon | TV Asahi | 6 de noviembre (sábado) | 17:00 | 30 minutos. | 3.8 | |
O-saru no George animado (Jorge el curioso) | NHK-E | 6 de noviembre (sábado) | 08:35 | 25 min. | 2.2 | |
Oshiri Tantei | NHK-E | 6 de noviembre (sábado) | 09:00 | 20 minutos. | 2.2 | |
Creyón Shin-chan | TV Asahi | 6 de noviembre (sábado) | 16:30 | 30 minutos. | 2.1 | |
Lupin la tercera parte 6 | NTV | 6 de noviembre (sábado) | 01:00 | 30 minutos. | 2.1 |
Las clasificaciones de televisión anteriores son una estimación del porcentaje de la población que ve un programa determinado, según los datos de una encuesta de hogares en la región japonesa de Kanto. Las calificaciones no cuentan las grabaciones que los espectadores ven más tarde.