Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc TV anime debuta con 10.0% de calificación.
Nihon Chinmotsu - Kibō no hito ( Japón Fregaderos - La gente de la Esperanza), una nueva acción en vivo la versión de Sakyo Komatsu 's Japón Fregaderos ( Nihon Chinmotsu ) novela de ciencia ficción, debutó en TBS el domingo 10 de octubre a las 21:00 y obtuvo una calificación del 15,8%.
El primer episodio de la radiación Casa 2 , la segunda temporada de acción en vivo serie basada en Tomohiro Yokomaku y Taishi Mori 's radiación Casa manga, se emitió en Fuji TV el lunes 4 de octubre a las 9:00 de la tarde, y se obtuvo una calificación de 11,3% .
La acción en vivo la película de Hiroyuki Nishimori 's comedia gag manga Kyou Kara Ore Wa !! salió al aire en NTV el viernes 8 de octubre a las 9:00 pm y obtuvo una calificación del 11,2%.
Título | Estación | Fecha | Tiempo | Largo | Calificación promedio del hogar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arco de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train | Fuji TV | 10 de octubre (domingo) | 23:15 | 30 minutos. | 10.0 | |
Sazae-san | Fuji TV | 10 de octubre (domingo) | 18:30 | 30 minutos. | 8.8 | |
detective Conan | NTV | 9 de octubre (sábado) | 18:00 | 30 minutos. | 6,8 | |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 10 de octubre (domingo) | 18:00 | 30 minutos. | 6.4 | |
Una pieza | Fuji TV | 10 de octubre (domingo) | 09:30 | 30 minutos. | 4.1 | |
Yashahime: Princesa Half-Demon - El segundo acto | NTV | 9 de octubre (sábado) | 17:30 | 30 minutos. | 3,7 | |
Doraemon | TV Asahi | 9 de octubre (sábado) | 17:00 | 30 minutos. | 3,5 | |
Creyón Shin-chan | TV Asahi | 9 de octubre (sábado) | 16:30 | 30 minutos. | 2.9 | |
Lupin la tercera parte 6 | NTV | 9 de octubre (sábado) | 0:55 | 30 minutos. | 2.9 | |
Tropical-Rouge! Precurar | TV Asahi | 10 de octubre (domingo) | 08:30 | 30 minutos. | 2.5 |
Las clasificaciones de televisión anteriores son una estimación del porcentaje de la población que ve un programa determinado, según los datos de una encuesta de hogares en la región japonesa de Kanto. Las calificaciones no cuentan las grabaciones que los espectadores ven más tarde.
Fuente: Video Research (región de Kanto)